主要 | |
---|---|
產(chǎn)品范圍 | 遙控光電傳感器 XU |
系列名稱 | 一般用途 |
電子傳感器類型 | 光電傳感器 |
傳感器名稱 | 徐威 |
傳感器設(shè)計(jì) | 叉 |
檢測系統(tǒng) | 對射光束 |
排放 | 紅色 LED,調(diào)制 |
通道寬度 | 80 毫米 |
通道深度 | 60 毫米 |
材料 | 金屬/塑料 |
電源電路類型 | 直流 |
布線技術(shù) | 3 線制 |
離散輸出類型 | 斷續(xù)器 |
離散輸出功能 | 1 個(gè) NC |
電氣連接 | 1 個(gè)插頭 M8,3 針 |
產(chǎn)品特定應(yīng)用 | 在小型輸送機(jī)上進(jìn)行檢測 |
[Sn] 標(biāo)稱感應(yīng)距離 | 80 毫米 |
互補(bǔ) | |
外殼材料 | 涂漆鋁和聚酰胺/玻璃 |
光斑直徑 | 0.8 毫米 |
輸出信號(hào)類型 | 離散 |
輸出類型 | 固態(tài) |
狀態(tài)指示燈 | 輸出狀態(tài):1 個(gè) LED(黃色) |
[US] 額定電源電壓 | 12...24 V DC,帶反極性保護(hù) |
電源電壓限制 | 10...30 V 直流 |
開關(guān)容量(以 mA 為單位) | 100 mA(過載和短路保護(hù)) |
開關(guān)頻率 | 4000赫茲 |
大壓降 | <1.5 V(閉合狀態(tài)) |
電流消耗 | < 20 mA 空載 |
凈重 | 0.19 千克 |
環(huán)境 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 烏爾 塞 克薩 |
運(yùn)行環(huán)境空氣溫度 | -10...60 °C |
儲(chǔ)存環(huán)境空氣溫度 | -40...80 °C |
對環(huán)境光的抗擾度 | 10000勒克斯自然光 5000勒克斯白熾燈泡 |
抗振性 | 7 gn,振幅 = +/- 0.75 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊性 | 30 gn(持續(xù)時(shí)間 = 11 ms),符合 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP65IP67 |
包裝單位 | |
包裝 1 重量 | 0.100 千克 |
套餐 1 高度 | 0.160千米 |
包裝 1 寬度 | 0.017毫米 |
套餐 1 長度 | 0.130毫米 |
提供可持續(xù)性 | |
REACh 法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟 RoHS 指令 | 歐盟 RoHS 聲明 |
不含汞 | 是的 |
RoHS 豁免信息 | 是的 |